Tabela de Medidas
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA |
|---|---|---|
| P | Até 88 | Até 70 |
| M | 90 - 94 | 72 - 76 |
| G | 96 - 100 | 78 - 82 |
PARA BODIES - MEDIDAS EM CENTÍMETROS
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | Até 82 | Até 64 | Até 94 |
| P | 84 - 88 | 66 - 70 | 96 - 100 |
| M | 90 - 94 | 72 - 76 | 102 - 106 |
| G | 96 - 100 | 78 - 82 | 108 - 112 |
PARA SHORTS (SEM ELÁSTICO NA CINTURA) - MEDIDAS EM CENTÍMETROS
| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|
| PP | Até 64 | Até 94 |
| P | 66 - 70 | 96 - 100 |
| M | 72 - 76 | 102 - 106 |
| G | 78 - 82 | 108 - 112 |
PARA SHORTS (COM ELÁSTICO NA CINTURA) - MEDIDAS EM CENTÍMETROS
| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|
| P | Até 70 | Até 100 |
| M | 72 - 78 | 102 - 110 |
| G | 80 - 84 | 112 - 116 |
| SHORTS E BODIES | MANEQUIM - COMPARE COM A NUMERAÇÃO DE SUA CALÇA JEANS |
|---|---|
| PP | 34 |
| P | 36/38 |
| M | 40/42 |
| G | 44 |
| CROPPEDS | MANEQUIM (COMPARE COM O NÚMERO DE SEU SUTIÃ) |
|---|---|
| P | 40 |
| M | 42 |
| G | 44 |
